Et si on passait à l'Olive Française ? Nos Olives Olivière, cultivées en Bio par notre producteur Pierre dans l'Hérault (34), sont une variété typique de la région. Elles sont préparées à moins de 30km des champs d'oliviers de Pierre. Ces olives, à la robe verte vive et à la chair bien ferme et croquante, sont conservées dans une saumure au naturel et peu salée pour délivrer le goût doux et les notes subtiles de noisettes de l'Olivière. Elles sont idéales à croquer pour l'apéritif.
Origine de l'ingrédient phare | Hérault (34) |
---|---|
Contenant | 130 mL |
Poids net | 110.0 g |
Poids net égoutté | 60.0 g |
Ingrédients | Olives Olivière de l’Hérault, eau, sel, acidifiants : acide citrique, acide lactique. |
Allergènes | Peut contenir des traces d'arachide, fruits à coque, céleri, moutarde et sésame. |
Région de production | Hérault (34) |
Conditions de stockage | Conserver entre 1 et 35°, à l'abri de la lumière. Eviter les chocs thermiques |
Conservation après ouverture | Conserver 10 jours au frais après ouverture |
Code-barres | 3760243071324 |
Pairing pour les vins | - |
Paring pour les bières | - |
Paring pour les cocktails | - |
Énergie (kcal) | 145.000000000 unité |
---|---|
Énergie (kj) | 595.000000000 unité |
Matières grasses | 14.0 g |
Dont acides gras | 1.4 g |
Carbohydrates | 1.3 g |
Dont sucre | 0.02 g |
Protéines | 1.0 g |
Sel | 2.2 g |
Largeur (cm) | 6,7 |
---|---|
Hauteur (cm) | 6,1 |
Poids | 230.0 g |
![]() ![]() Pierre HéraultJe suis plus content de travailler des olives d'ici que de l'artichaut d’Égypte c'est sûr ! C'est très valorisant. Avec 3 domaines répartis entre l'Aude et l'Hérault, Pierre met en valeur ce que son terroir a de meilleur en travaillant les variétés locales d’olives. Son exploitation familiale sera certifiée bio en 2022. |
---|